人間ドックオーダーメイド健診
人間ドックコース
受診者の希望にあわせ日時を設定、まずはご予約を。
名称 | ライト | スタンダード | ABC検診 | プレミアム | |
---|---|---|---|---|---|
診察等 | 既往歴の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力 | 聴力検査(オージオメータ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底 | 眼底カメラ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿沈清 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液学的検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット直 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液像 | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
r-GT(r-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | ○ | ○ | ||
コリンエステフーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||
蛋白分両 | ○ | ○ | ○ | ||
A/G比 | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
eGRF | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミフーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿アミフーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖代謝 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脂質代謝 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電解質 | ナトリウム | ○ | ○ | ○ | |
クロール | ○ | ○ | ○ | ||
カリウム | ○ | ○ | ○ | ||
カルシウム | ○ | ○ | ○ | ||
リン | ○ | ○ | ○ | ||
血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝炎 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HBs抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心筋 | CPK | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝炎 | CRP | ○ | ○ | ○ | |
リウマチ囚子(RF) | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸機能 | 呼吸機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
胸部 | 胸部X線直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部CT | ○ | ||||
循環器 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大腸 | 便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃部 | 胃・十二指腸X線直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |
ABC検診 | ○ | ○ | |||
腹部 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |
頚部 | 頚動脈超音波検査 | ○ | |||
血圧脈波 | ○ | ||||
ロックスインデックス | ○ | ||||
腫瘍マーカー | AFP・CEA・CA19-9 | ○ | |||
男性(PSA)/女性(CA125) | ○ | ||||
料金(税込) | ¥25,300 | ¥37,730 | ¥32,230 | ¥76,780 |
※項目及び料金は2021年3月1日現在のものです。
※上記金額は税込価格です。
※事前予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さい。
※胃・十二指腸X線直接撮影から胃部内視鏡への変更の場合 2,200円の追加料金が必要です。
※その他オプション項目についてはお問い合わせ下さい。
オプション検査
組合せにより価格算出いたします。お気軽にお問合せください。
CT検査各部、内臓脂肪計測、MRI検査各部、上部消化管X線直接撮影、腹部超音波検査、心臓超音波検査、頚部超音波検査、骨密度検査、呼吸機能検査、API・脈波検査、眼底カメラ、各種腫瘍マーカー(CEA、AFP、CA19-9、PSA、Scc抗原、シフラ、SLX、CA125、CA15-3)、便潜血、肝炎ウイルス検査、血液型、上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査
健診場所(提携医療機関)南谷クリニック 健診センター
-
●受診可能時間帯
8:30〜11:30●受診料お支払
受診当日、健診センター窓口にてお支払ください。 -
なお受診者は併設のメディカルフィットネスエムズの入会金11,000円が無料となります。
※受診日から3ヶ月以内にご入会頂いた方に限ります。
詳細は下記URLかお問い合わせシートをご覧下さい。
https://www.minamitani-ms.jp/
このページをシェアする
<お申込み・お問い合せ先>
豊中商工会議所 〒561-0884 豊中市岡町北1-1-2
TEL 06-6845-8001